Nyjah Huston
Deck: Disorder Skateboards | Trucks: Thunder Trucks
Street skating takes place on urban terrain — ledges, handrails, stairs, gaps, and manual pads. It demands technical precision and explosive power.
Street skating happens on urban terrain — ledges, stairs, handrails, gaps, and manual pads. The setup demands a specific balance of three things: technical precision for flip tricks, durability under repeated impact, and quick responsiveness for tight transitions between obstacles. The data below shows clear patterns in what works at the highest level.
We track the complete setups of 411 professional street skaters in our database. The numbers below are aggregated directly from those verified setups.
87.6% of pro street skaters in our database ride decks between 8.0" and 8.5" wide. The most common size is 8.25", chosen by 28.2% of street pros. 8.5" (10.7%) is the next most popular. The average street pro deck is 8.30" wide , with Baker Skateboards the most-ridden deck brand at 3.9%.
Independent Trucks leads truck choice at 35.0% of pro street skaters. Thunder Trucks is second at 21.9%. Together, the top two brands account for 56.9% of all pro street truck choices , with Venture Trucks (9.7%) the most common alternative.
The average street pro wheel is 53.1mm. 52mm is the most-ridden size at 11.7%, followed by 53mm at 10.2%. Spitfire Wheels dominates wheel brand choice at 37.7% of street pros, with Bones Wheels second at 10.2%.
Bones Swiss leads at 13.6% of pro street skaters with verified bearing data , followed by Bronson at 6.1%. Pros consistently choose precision bearings over budget options because performance under repeated impact matters at this level.
Shoe choice is more distributed than wheels or trucks. Nike SB leads at 16.8%, followed by Vans (11.2%) and Adidas (8.3%). Treat shoe data as a quality signal across the top brands rather than a strict recommendation — sponsorship plays a heavy role here.
Street skating prioritizes technical responsiveness over stability. As terrain shifts from technical street to large transitions, decks get wider, wheels get bigger, and the dominance of Independent trucks increases. Street setups sit at the narrow, responsive end of that spectrum because that's what works for ledges, rails, and flip tricks.
| Component | Street | Park | Vert |
|---|---|---|---|
| Deck width | 8.30"avg 8.25"median | 8.36"avg 8.38"median | 8.73"avg 8.50"median |
| Wheel size | 53.1mmavg 53.0mmmedian | 54.6mmavg 54.0mmmedian | 57.5mmavg 58.0mmmedian |
| Top truck | Independent Trucks (35.0%) | Independent Trucks (56.1%) | Independent Trucks (66.7%) |
Deck: Disorder Skateboards | Trucks: Thunder Trucks
Deck: Baker Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Thank You Skateboards | Trucks: Tensor Trucks
Deck: April Skateboards | Trucks: Thunder Trucks
Deck: Birdhouse Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: King Skateboards | Trucks: Thunder Trucks
Deck: April Skateboards | Trucks: Venture Trucks
Deck: April Skateboards | Trucks: Thunder Trucks
Deck: Powell Peralta | Trucks: Mini Logo Trucks
Deck: Powell Peralta | Trucks: Independent Trucks
Deck: Powell Peralta | Trucks: Independent Trucks
Deck: Primitive Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: April Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Thank You Skateboards | Trucks: Venture Trucks
Deck: Birdhouse Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Blind Skateboards | Trucks: Thunder Trucks
Deck: Powell Peralta | Trucks: Tensor Trucks
Deck: Flip Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Street Plant | Trucks: Independent Trucks
Deck: Aesthetics Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Real Skateboards | Trucks: Thunder Trucks
Deck: Fucking Awesome | Trucks: Independent Trucks
Deck: Zoo York | Trucks: Venture Trucks
Deck: Anti-Hero Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Baker Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Deathwish Skateboards | Trucks: Thunder Trucks
Deck: Anti-Hero Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Jart Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Business and Company | Trucks: Thunder Trucks
Deck: Primitive Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Poets Brand | Trucks: Venture Trucks
Deck: Jacuzzi Unlimited | Trucks: Krux Trucks
Deck: Primitive Skateboards | Trucks: Destructo Trucks
Deck: Braille | Trucks: Thunder Trucks
Deck: Revive Skateboards | Trucks: Thunder Trucks
Deck: Anti-Hero Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Powell Peralta | Trucks: Independent Trucks
Deck: Santa Cruz Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Deathwish Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Palace Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Chocolate | Trucks: Independent Trucks
Deck: Brainchild | Trucks: Independent Trucks
Deck: Anti-Hero Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Disorder Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Almost Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Anti-Hero Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Girl Skateboards | Trucks: Venture Trucks
Deck: Disorder Skateboards | Trucks: Thunder Trucks
Deck: Santa Cruz Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Deathwish Skateboards | Trucks: Thunder Trucks
Deck: Primitive Skateboards | Trucks: Thunder Trucks
Deck: Primitive Skateboards | Trucks: Thunder Trucks
Deck: Blind Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Anti-Hero Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Primitive Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Santa Cruz Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Polar Skate Co. | Trucks: Ace Trucks
Deck: Gas Giants Skateboards | Trucks: Thunder Trucks
Deck: Element Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Palace Skateboards | Trucks: Venture Trucks
Deck: Terminal Four | Trucks: Independent Trucks
Deck: Deathwish Skateboards | Trucks: Thunder Trucks
Deck: Santa Cruz Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Revive Skateboards | Trucks: Theeve Trucks
Deck: Primitive Skateboards | Trucks: Thunder Trucks
Deck: Creature Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Revive Skateboards | Trucks: Venture Trucks
Deck: Deathwish Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Revive Skateboards | Trucks: Ace Trucks
Deck: Element Skateboards | Trucks: Thunder Trucks
Deck: Deathwish Skateboards | Trucks: Thunder Trucks
Deck: Anti-Hero Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Santa Cruz Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Opera Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Disorder Skateboards | Trucks: Slappy Trucks
Deck: Element Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Palace Skateboards | Trucks: Thunder Trucks
Deck: Fucking Awesome | Trucks: Independent Trucks
Deck: Flip Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Powell Peralta | Trucks: Venture Trucks
Deck: Mystery Skateboards | Trucks: Thunder Trucks
Deck: Fortune Skateboards | Trucks: Krux Trucks
Deck: Blind Skateboards | Trucks: Ace Trucks
Deck: Flip Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Santa Cruz Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Red Dragons | Trucks: Venture Trucks
Deck: Deathwish Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Creature Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Real Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Santa Cruz Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Anti-Hero Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Santa Cruz Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: April Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Welcome Skateboards | Trucks: Thunder Trucks
Deck: Posso Skateboards | Trucks: Silver Trucks
Deck: Deathwish Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Deathwish Skateboards | Trucks: Venture Trucks
Deck: Anti-Hero Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: April Skateboards | Trucks: Stronger Trucks
Deck: Girl Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Traffic Skateboards | Trucks: DropMFG Trucks
Deck: Anti-Hero Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Decathlon Skateboarding | Trucks: Independent Trucks
Deck: 2 Cents Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: ReVive Skateboards | Trucks: Thunder Trucks
Deck: H-Street | Trucks: Independent Trucks
Deck: Anti-Hero Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: True Form Skateboards | Trucks: Venture Trucks
Deck: 2 Cents Skateboards | Trucks: Thunder Trucks
Deck: Element Skateboards | Trucks: Independent Trucks
Deck: Stereo Skateboards | Trucks: Silver Trucks
The most common deck size among pro street skaters is 8.25", ridden by 28.2% of the 411 pros in our database. The average street pro deck width is 8.30", and 87.6% ride somewhere between 8.0" and 8.5".
Independent Trucks is the most-ridden truck brand among pro street skaters, chosen by 35.0% of the 411 pros in our database. Thunder Trucks is the next most popular at 21.9%, with the top two brands together accounting for 56.9% of all pro street truck setups.
The average pro street skater rides 53.1mm wheels. 52mm is the most-ridden specific size at 11.7%, and Spitfire Wheels is the dominant wheel brand at 37.7% of the 411 pros tracked.
Nike SB leads street skating shoe choice at 16.8% of pros in our database, but the field is more distributed than wheels or trucks because shoe choice is heavily influenced by sponsorship. Treat the data as a quality signal across the top brands.
Street Setup
Component-by-component pro-data breakdown for building a street setup.
Read guide →Deck Sizing
Backed by 205 verified pro setups. Find the right deck width for your style, height, and skill level.
Read guide →Trucks
The two dominant truck brands compared head-to-head across 238 pro setups to see which one fits street skating.
Read guide →